
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鍍鋅導(dǎo)線管 > 鍍鋅導(dǎo)線管


鍍鋅導(dǎo)線管
鍍鋅導(dǎo)線管,按照國內(nèi)標準GB/T20041.21-2017生產(chǎn),熱浸鋅導(dǎo)線管(4級)、鍍鋅導(dǎo)線管(3級)、噴漆導(dǎo)線管(2級)。一般長度為4米每條。
合作品牌
產(chǎn)品詳細
合作品牌



PS:以下規(guī)格為國標,如有其它規(guī)格需求可聯(lián)系在線客服或撥打4000-622-337咨詢
| 熱浸鋅導(dǎo)線管(4級) | 熱鍍鋅板導(dǎo)線管(3級) | ||
| 規(guī)格 | 每扎支數(shù) | 規(guī)格 | 每扎支數(shù) |
| (mm) | (mm) | ||
| 20×1.2×4000mm | 127 | 20×1.0×4000mm | 127 |
| 20×1.6×4000mm | 127 | 20×1.2×4000mm | 127 |
| 20×1.8×4000mm | 127 | 20×1.6×4000mm | 127 |
| 20×2.0×4000mm | 127 | 20×1.8×4000mm | 127 |
| 20×2.0×4000mm | 127 | ||
| 25×1.2×4000mm | 91 | 25×1.0×4000mm | 91 |
| 25×1.6×4000mm | 91 | 25×1.2×4000mm | 91 |
| 25×1.8×4000mm | 91 | 25×1.6×4000mm | 91 |
| 25×2.0×4000mm | 91 | 25×1.8×4000mm | 91 |
| 25×2.0×4000mm | 91 | ||
| 32×1.6×4000mm | 61 | 32×1.2×4000mm | 61 |
| 32×1.8×4000mm | 61 | 32×1.6×4000mm | 61 |
| 32×2.0×4000mm | 61 | 32×1.8×4000mm | 61 |
| 32×2.0×4000mm | 61 | ||
| 40×1.8×4000mm | 61 | 40×1.6×4000mm | 61 |
| 40×2.0×4000mm | 61 | 40×1.8×4000mm | 61 |
| 40×2.0×4000mm | 61 | ||
| 50×1.8×4000mm | 37 | 50×1.8×4000mm | 37 |
| 50×2.0×4000mm | 37 | 50×2.0×4000mm | 37 |





















服務(wù)熱線
地址
郵箱
友情鏈接: